De Waterparel 9.1

NetherlandsFrieslandOffingawier


4 Number of persons
2 Bedrooms
1 Bathrooms
1 Parking places

Garden
Terrace
Storage / garage
Playground
Sport facilities

€610 weekend€610 midweek€1070 week

Availability De Waterparel

FREE BUSY OFFER
May 2025
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2027
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 2027
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2027
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October 2027
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
January 2028
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
February 2028
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
March 2028
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April 2028
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
updated: 19-05-2025

Reviews
*

Average score9.1
Number of reviews11

General impression9.2
Furnishing and condition of the facilities8.9
Location9.5
Hygiene9.1
Price Quality8.5
Friendliness and Service landlord9.5

A. Kroon, gave an average grade of 8.4  (24-05-2025)
Alles prima in orde. Alleen de douche was glad. Onze leeftijd is dan ook 79 en 84! En in de badkamer ontbrak er een plankje voor de toiletspullen, verder alles oké, was een fijne week met mooi weer! Groet Ati en Ferry.

Pieter Carper en Thea Ranzijn, gave an average grade of 9.7  (17-05-2025)
Wij hebben slechts vier nachten gelogeerd in de Waterparel.
De Waterparel doet haar naam eer aan met een uniek uitzicht op het Sneekermeer. Iedere dag weer een ander uitzicht vanuit de woonkamer van het huisje. De accommodatie is van alle gemakken voorzien. Aanvankelijk hadden we wat aarzeling bij de prijs maar uiteindelijk maakt de Waterparel haar belofte waar. Misschien kan er nog iets verbeterd worden aan de kwaliteit van de geluidsinstallatie en de TV, maar dat geldt alleen voor mensen die dat op hun vakantie nodig hebben. Voor wie een of twee weekjes willen genieten van onvergetelijke zonsopgangen tot romantische avonden op het terras is de Waterparel een aanrader. Anita en Klaas hebben het allemaal prima voor elkaar.

Jan Verhagem, gave an average grade of 8.4  (11-05-2025)

Tonie Theel, gave an average grade of 9.8  (02-05-2025)
We hebben het heerlijk gehad, een perfecte woonboot voor jong en oud.

Wij zijn leeftijd 76 en 77, wat we misten was een klokje in de kamer, en een spiegel in de slaapkamer!
Futiliteit bij al het aangename!

Koos vd Werf, gave an average grade of 8  (01-05-2025)
Allss was prima in orde. Compleet, schoon en goed.

Environment

No information available in English

Location

Lake

    Distances

  • Shopping5
  • Swimming pool5
  • Outdoors0
  • Public transport5
  • Distance to shops5
  • Distance to sporting facilities0

Description

No information available in English

Features

Bed linen
Internet
Television
Satellite TV
DVD Player
Video recorder

Oven
Microwave
Dishwasher
Washing machine
Dryer
 

Cot
Baby chair
Playpen
Children's Toys
Toys (shuffleboard, table tennis, swing)
Games (board games, etc.)

Pets
Swimming pool
Sauna
Smoking prohibited
Caravan

Suitable for wheelchairs
Child Friendly


Garden
Terrace
Storage / garage
Playground
Sport facilities

Specification

No information available in English

Learn More?

06 50852821
Link to website

MAIL HOUSE OWNER
View all holiday homes